一、cf手游武器等级分类
白色装备、绿色装备、蓝色装备、紫色装备、橙色装备。根据查询《穿越火线》游戏攻略得知,《穿越火线》武器等级分类为:白色装备等级最低,绿色装备等级高于白板装备,蓝色装备等级高于白板、绿装,紫色装备等级高于白板、绿、蓝装,橙色装备等级最高的装备,其中橙色装备又分为稀少的橙色装备和英雄级橙色装备,英雄级装备除了橙色外还有个V标志。《穿越火线》游戏是由韩国SmileGate开发,由深圳市腾讯计算机系统有限公司代理运营的一款第一人称射击游戏。
二、你感觉手游的穿越火线和端游,有什么样的区别
第一就是比较方便游戏现在人人手中都有一部手机,随时随地都可以和小伙伴们一起开黑。第二就是里面的游戏玩法比穿越火线端游丰富。第三就是外挂现象比较少见。穿越火线.枪战王者是则是穿越火线正版授权,由天美&韩国smilegate共同研制的移动端游戏。2015年9月才正式发行。画质,cf手游经过几次大更新,地图画质都得到很大的改善,甚至出现了高清地图。而端游大家伙可以自己感受一下。手游有些武器比较恶心,比如弩、火炮、弓箭之类的,影响平衡。另外手游套装武器比较多,什么火麒麟套装,毁灭套装之类的。地图普遍比PC端看着醒目,有色彩感。
穿越火线枪战王者(以下简称cf手游),是由韩国Smile gate和中国腾讯游戏联合打造的一款第一人称射击手游,于2015年9月21日开测。其实说穿了,穿越火线是端游,电脑才能玩;穿越火线枪战王者是手游,手机上玩。在现在这种人手一部智能手机的时代,手游比端游更加快捷方便。同年腾讯拿下国内代理权,出了绝地求生的正版手游,但是手游跟端游的区别可不是一点两点,下面我们就来看看到底有多少区别。
四是硬件上,吃鸡端游需要电脑配置相当高,游戏还需要花钱,而手游端不需要花钱买软件,大部分人也不需要另外花钱换手机。恰恰是后面两点促生了手游吃鸡游戏。端游的子弹散射相对于手游更加分散,所以端游即使离得比较近也是要开镜的,而手游近点是完全不需要开镜的,并且不开镜走位还能更灵活一点。手游比较容易上手很快就可以玩了这也是为什么小学生那么多的原因,第四对比端游来说手游的画质并不是很好,bug也是有点多的,第五个来说的话手游小姐姐比端游多哦。
三、手游版穿越火线等级分布
练兵1级 0~ 456经验
练兵2级 457~ 912经验
列兵 913~ 1824经验
一等兵 1825~ 3192经验
上等兵 3193~ 5016经验
兵长 1级 5017~ 7296经验
兵长 2级 7297~ 10032经验
兵长 3级 10033~ 13224经验
兵长 4级 13225~ 17784经验
---------------------------------------
下士 1级 17785~ 23940经验
下士 2级 23941~ 33060经验
下士 3级 33061~ 43092经验
下士 4级 43093~ 54036经验
下士 5级 54037~ 65892经验
下士 6级 65893~ 78660经验
中士 1级 78661~ 92340经验
中士 2级 92341~ 106932经验
中士 3级 106933~ 122436经验
中士 4级 106933~ 122436经验
中士 5级 138853~ 156180经验
中士 6级 156181~ 174420经验
上士 1级 174421~ 193572经验
上士 2级 193573~ 213636经验
上士 3级 213637~ 234612经验
上士 4级 234613~ 256500经验
上士 5级 256501~ 279300经验
上士 6级 279301~ 326724经验
---------------------------------------
少尉 1级 326725~ 375972经验
少尉 2级 375973~ 427044经验
少尉 3级 427045~ 479940经验
少尉 4级 479941~ 534660经验
少尉 5级 534661~ 591204经验
少尉 6级 591205~ 649572经验
少尉 7级 649573~ 709764经验
少尉 8级 709765~ 771780经验
中尉 1级 771781~ 835620经验
中尉 2级 835621~ 901284经验
中尉 3级 901285~ 968772经验
中尉 4级 968773~ 1038084经验
中尉 5级 1038085~ 1109220经验
中尉 6级 1109221~ 1182180经验
中尉 7级 1182181~ 1256964经验
中尉 8级 1256965~ 1333572经验
大尉 1级 1333573~ 1412004经验
大尉 2级 1412005~ 1492260经验
大尉 3级 1492261~ 1574340经验
大尉 4级 1574341~ 1658244经验
大尉 5级 1658245~ 1743972经验
大尉 6级 1743973~ 1831524经验
大尉 7级 1831525~ 1920900经验
大尉 8级 1920901~ 2057700经验
---------------------------------------
少校 1级 2057701~ 2197236经验
少校 2级 2197237~ 2339508经验
少校 3级 2339509~ 2484516经验
少校 4级 2484517~ 2632260经验
少校 5级 2632261~ 2782740经验
少校 6级 2782741~ 2935956经验
少校 7级 2935957~ 3091908经验
少校 8级 3091909~ 3277044经验
中校 1级 3277045~ 3465372经验
中校 2级 3465373~ 3673536经验
中校 3级 3673537~ 3885177经验
中校 4级 3885178~ 4100295经验
中校 5级 4100296~ 4318890经验
中校 6级 4318891~ 4540962经验
中校 7级 4540963~ 4766511经验
中校 8级 4766512~ 5028198经验
上校 1级 5028199~ 5319183经验
上校 2级 5319184~ 5614500经验
上校 3级 5614501~ 5914149经验
上校 4级 5914150~ 6218130经验
上校 5级 6218131~ 6526500经验
上校 6级 6526501~ 6839202经验
上校 7级 6839203~ 7156236经验
上校 8级 7156237~ 7578036经验
大校 757万
少将 1058万
中将 1460万
上将 1994万
元帅 2656万